产品中心 | 产品简介 | 相关案例 | 联系我们


豆渣脱水机

【 应用范围】: 木薯渣、土豆渣、豆腐渣、食品渣、红薯渣、茶叶渣、啤酒渣、中药渣的脱水

产品简介

豆渣脱水机把含水率高达80%-90%的的植物渣:木薯渣、土豆渣、豆腐渣、食品渣、红薯渣、茶叶渣、啤酒渣、中药渣,废物渣进行强力压榨脱水,脱水后含水率65-70%。设备智能化操作, 设备24小时连续自动运行,工人劳动强度低!

技术参数

机型 DLDT1500 DLDT2000 DLDT2500 DLDT3000
主机功率怕(Kw) 3 4 5.5 7.5
冲网水压力(Hpa) ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5
压缩空气耗气量(㎡/min) 0.3 0.3 0.3 0.3
压缩空气压力(bar) 4 4 4 4
尺寸:长*宽*高(mm) 5180*2240*2280 5180*2640*2280 5180*3140*2280 5180*3640*2280
进料含水率% 76~90% 76~90% 76~90% 76~90%
糟渣含水率% 50~70 50~70 50~70 50~70
进料处理能力T/D 40~50 50~70 70~90 90~120

相关案例

查看更多>

数百家成功案例,可就近安排现场考察

价格评估△豆渣脱水机多少钱?

请选择日处理量

请输入手机号码(必填项)《个人信息投权与隐私政策》

设备规格

若找不到设备规格请咨询客服
机型 DLDT1500 DLDT2000 DLDT2500 DLDT3000
主机功率怕(Kw) 3 4 5.5 7.5
冲网水压力(Hpa) ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5
压缩空气耗气量(㎡/min) 0.3 0.3 0.3 0.3
压缩空气压力(bar) 4 4 4 4
尺寸:长*宽*高(mm) 5180*2240*2280 5180*2640*2280 5180*3140*2280 5180*3640*2280
进料含水率% 76~90% 76~90% 76~90% 76~90%
糟渣含水率% 50~70 50~70 50~70 50~70
进料处理能力T/D 40~50 50~70 70~90 90~120

豫ICP备14018430号-3 1营业执照